โครงสร้างผู้ถือหุ้น
                                           หุ้นสามัญ จำนวน 269,999,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568)
 
	
		
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                    | ชื่อ-สกุล | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น | 
| 1. ครอบครัวว่องวัฒนโรจน์    บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์ น.ส.สรณี ว่องวัฒนโรจน์ นางสรญา สรไกรกิติกูล | 120,972,450 83,131,300 8,141,260 8,099,970 5,399,980 5,399,980 5,399,980 5,399,980 | 44.80% 30.79% 3.02% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% | 
| 2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร     นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร นางสาวศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร | 35,586,000 14,436,000 7,150,000 7,000,000 7,000,000 | 13.18% 5.35% 2.65% 2.59% 2.59% | 
| 3. ครอบครัวเจียงวรีวงศ์    นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์ นางพัฑรา เพชรวรกุล นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์ | 34,235,090 9,235,090 9,000,000 8,000,000 8,000,000 | 12.68% 3.42% 3.33% 2.96% 2.96% | 
| 4. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล | 21,357,200 | 7.91% | 
| 5. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค | 12,575,200 | 4.66% | 
| 6. นางสาววรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 5,000,000 | 1.85% | 
| 7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,642,431 | 1.35% | 
| 8. น.ส.อรพรรณ อัสสมงคล | 2,831,300 | 1.05% | 
| 9. นายทิวา จิรพัฒนกุล | 1,892,000 | 0.70% | 
| 10. นางพรรณทิพย์ ไพบูลย์ | 1,500,000 | 0.69% | 
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
                            
                        